Planchuelas de aluminio
Planchuelas macizas para refuerzos, tapas, soportes, guías y todo tipo de herrería de aluminio.

Planchuelas de aluminio
¿Necesitás una medida que no está en la tabla? Trabajamos con siete extrusores: si existe en el país, lo conseguimos.
Medidas disponibles
118 medidas en stock y a pedido, en milímetros. Tocá Ver para abrir la medida.
| Ancho | Espesor | |
|---|---|---|
| 6,3 | 4,2 | Ver |
| 6,5 | 3,3 | Ver |
| 9,35 | 1,25 | Ver |
| 9,5 | 1,2 | Ver |
| 9,5 | 9,5 | Ver |
| 10 | 2 | Ver |
| 10 | 3,3 | Ver |
| 11 | 2 | Ver |
| 12 | 2 | Ver |
| 12,3 | 4 | Ver |
| 12,5 | 3 | Ver |
| 12,7 | 0,9 | Ver |
| 12,7 | 2 | Ver |
| 12,7 | 3 | Ver |
| 12,7 | 8 | Ver |
| 12,8 | 5 | Ver |
| 13 | 2,1 | Ver |
| 13 | 2,5 | Ver |
| 13 | 3 | Ver |
| 13,3 | 2,3 | Ver |
| 13,5 | 2,3 | Ver |
| 13,5 | 2,5 | Ver |
| 14 | 2 | Ver |
| 16 | 2 | Ver |
| 16 | 3 | Ver |
| 16 | 4 | Ver |
| 16 | 13 | Ver |
| 18 | 7 | Ver |
| 19 | 2 | Ver |
| 19 | 3 | Ver |
| 19 | 5 | Ver |
| 19 | 5 | Ver |
| 19 | 12 | Ver |
| 19 | 16 | Ver |
| 19,3 | 10 | Ver |
| 19,5 | 2,5 | Ver |
| 20 | 2 | Ver |
| 20 | 5 | Ver |
| 22 | 2 | Ver |
| 24,5 | 3,2 | Ver |
| 25 | 1,25 | Ver |
| 25 | 2 | Ver |
| 25 | 2,5 | Ver |
| 25 | 3 | Ver |
| 25 | 4 | Ver |
| 25 | 4,25 | Ver |
| 25 | 5 | Ver |
| 25 | 9 | Ver |
| 25 | 10 | Ver |
| 25 | 12 | Ver |
| 25,3 | 3 | Ver |
| 25,4 | 2 | Ver |
| 25,5 | 2,4 | Ver |
| 25,5 | 16 | Ver |
| 28 | 5 | Ver |
| 30,5 | 3 | Ver |
| 31,4 | 2 | Ver |
| 31,8 | 2 | Ver |
| 32 | 2 | Ver |
| 32 | 3 | Ver |
| 32 | 5 | Ver |
| 32 | 8 | Ver |
| 35 | 4 | Ver |
| 38 | 2 | Ver |
| 38 | 3 | Ver |
| 38 | 3,5 | Ver |
| 38 | 3,7 | Ver |
| 38 | 5 | Ver |
| 38,5 | 10 | Ver |
| 39 | 3 | Ver |
| 40 | 1,5 | Ver |
| 40 | 2,5 | Ver |
| 40 | 4,52 | Ver |
| 40 | 10 | Ver |
| 40 | 20 | Ver |
| 42 | 2 | Ver |
| 42,5 | 12 | Ver |
| 50 | 2 | Ver |
| 50 | 3 | Ver |
| 50 | 5 | Ver |
| 50 | 6 | Ver |
| 50 | 8 | Ver |
| 50 | 10 | Ver |
| 50 | 20 | Ver |
| 50 | 25 | Ver |
| 50,5 | 3 | Ver |
| 50,5 | 5,2 | Ver |
| 50,7 | 5,3 | Ver |
| 55,5 | 6 | Ver |
| 55,7 | 28 | Ver |
| 60 | 2,8 | Ver |
| 60 | 5 | Ver |
| 60,5 | 10 | Ver |
| 60,5 | 20 | Ver |
| 64,5 | 6,5 | Ver |
| 66,5 | 2,5 | Ver |
| 69 | 2,4 | Ver |
| 70 | 2 | Ver |
| 75 | 15 | Ver |
| 75 | 31 | Ver |
| 76 | 3 | Ver |
| 76,2 | 12,7 | Ver |
| 80 | 10 | Ver |
| 80,5 | 2,4 | Ver |
| 83 | 5,5 | Ver |
| 90 | 10 | Ver |
| 90 | 40 | Ver |
| 100 | 5 | Ver |
| 100 | 10 | Ver |
| 100 | 15 | Ver |
| 101,6 | 25,4 | Ver |
| 110 | 8 | Ver |
| 120 | 10 | Ver |
| 135 | 2 | Ver |
| 150 | 15 | Ver |
| 152 | 6,53 | Ver |
| 152 | 9,52 | Ver |
| 180 | 15 | Ver |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas medidas hay disponibles?
118 medidas de planchuelas de aluminio, consolidadas de todos nuestros proveedores en un solo catálogo. Si no ves la que necesitás, escribinos: puede estar disponible a pedido.
¿En qué largo se venden?
El largo estándar es de 6 metros. Algunas medidas se entregan en 3 metros, y también cortamos a medida.
¿Qué aleación es?
Aluminio 6063, la aleación estándar para perfilería. Para aplicaciones que necesiten otra aleación o temple, consultanos.
¿Lo cortan a medida?
Sí. Deciles el largo que necesitás y cuántas piezas, y te pasamos el precio con el corte incluido.