Barras redondas
Barras macizas para ejes, pasadores, separadores y piezas mecanizadas.

Barras redondas
¿Necesitás una medida que no está en la tabla? Trabajamos con siete extrusores: si existe en el país, lo conseguimos.
Medidas disponibles
69 medidas en stock y a pedido, en milímetros. Tocá Ver para abrir la medida.
| Ø | |
|---|---|
| 4,3 | Ver |
| 4,6 | Ver |
| 5 | Ver |
| 6 | Ver |
| 6,5 | Ver |
| 6,8 | Ver |
| 7,2 | Ver |
| 8 | Ver |
| 8,1 | Ver |
| 9 | Ver |
| 9,52 | Ver |
| 10 | Ver |
| 11,1 | Ver |
| 12 | Ver |
| 12,7 | Ver |
| 12,9 | Ver |
| 13 | Ver |
| 14 | Ver |
| 14,29 | Ver |
| 15 | Ver |
| 15,87 | Ver |
| 16 | Ver |
| 17 | Ver |
| 18 | Ver |
| 19 | Ver |
| 19,05 | Ver |
| 20 | Ver |
| 20,64 | Ver |
| 21 | Ver |
| 22 | Ver |
| 22,22 | Ver |
| 23 | Ver |
| 23,81 | Ver |
| 24 | Ver |
| 24,5 | Ver |
| 24,64 | Ver |
| 25 | Ver |
| 25,4 | Ver |
| 25,5 | Ver |
| 26 | Ver |
| 27 | Ver |
| 28 | Ver |
| 28,57 | Ver |
| 29 | Ver |
| 30 | Ver |
| 31,75 | Ver |
| 32 | Ver |
| 32,5 | Ver |
| 32,8 | Ver |
| 34,3 | Ver |
| 34,92 | Ver |
| 35 | Ver |
| 35,5 | Ver |
| 36 | Ver |
| 38,1 | Ver |
| 39 | Ver |
| 40 | Ver |
| 41 | Ver |
| 44,45 | Ver |
| 44,5 | Ver |
| 47 | Ver |
| 47,62 | Ver |
| 50,8 | Ver |
| 53 | Ver |
| 54 | Ver |
| 76,2 | Ver |
| 101,6 | Ver |
| 127 | Ver |
| 152,4 | Ver |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas medidas hay disponibles?
69 medidas de barras redondas, consolidadas de todos nuestros proveedores en un solo catálogo. Si no ves la que necesitás, escribinos: puede estar disponible a pedido.
¿En qué largo se venden?
El largo estándar es de 6 metros. Algunas medidas se entregan en 3 metros, y también cortamos a medida.
¿Qué aleación es?
Aluminio 6063, la aleación estándar para perfilería. Para aplicaciones que necesiten otra aleación o temple, consultanos.
¿Lo cortan a medida?
Sí. Deciles el largo que necesitás y cuántas piezas, y te pasamos el precio con el corte incluido.